Accueil Mon panier Nous contacterConnexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> TALBOT EXPRESS - 1990


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Autobus/Autocar 1.9 D 1.9  51/69   XUD9A  07/1987  10/1990 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Fourgon 1.9 D 1.9  69/69   XUD9A  07/1987  10/1990 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 TD 2.5  70/95   CRD93LS  06/1987  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 D 2.5  54/73   CRD93  07/1982  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Autobus/Autocar 2.5 TD 2.5  70/95   CRD93LS  06/1987  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 TD Traction intégrale 2.5  70/95   CRD93LS  11/1988  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 D Traction intégrale 2.5  54/73   CRD93  11/1988  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Autobus/Autocar 2.5 D 2.5  54/73   CRD93  07/1982  10/1994 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter