Accueil Mon panier Nous contacterConnexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> MARUTI 800 - 2000


RECHERCHER ROULEMENT DE ROUE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 2.3  101/101 KJ   OM 601.940, ...  07/1998  11/2006 
[+infos] SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2.9  88/120 KJ   OM662, OM 66...  04/1998  02/2000 
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 2.9  88/120 KJ   MB-OM 662 LA...  04/1998  11/2006 
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 2.9  99/99 KJ   MB-OM 662, O...  06/1997  10/2000 
[+infos] SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2.9  72/98 KJ   OM662, MB-OM...  11/1997  10/2000 
Essence
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 2.3  103/140 KJ   M 111.970, M...  05/1997  02/2000 
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 3.2  156/212 KJ   M 104.995, M...  01/1999  02/2000 
[+infos] SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 3.2  220/220 KJ   M 104.992, M...  06/1997  11/2006 
[+infos] SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 3.2  220/220 KJ   M 104.995, M...  06/1997  11/2006 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter