Accueil Mon panier Nous contacterConnexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL VECTRA - 1989


RECHERCHER PRÉSSOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.7 D (F68, M68) 1.7  57/57 89_, 88_   17 D  09/1988  09/1992 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 1.7  42/57 87_, 86_   17 D, X17DT  10/1988  09/1992 
Essence
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19)   110/150 87_, 86_   20 XEJ  01/1989  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19)   110/150 87_, 86_   20 XEJ  01/1989  06/1994 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.4 S (F68, M68) 1.4  75/75 89_, 88_   14 NV  04/1988  06/1992 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) 1.4  55/75 87_, 86_   14 NV  09/1988  06/1992 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) 1.6  60/82 87_, 86_   16 SV  09/1988  05/1993 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 1.6  75/75 89_, 88_   C 16 NZ2, C ...  09/1988  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.6 S 1.6  82/82 89_, 88_   16 SV  09/1988  05/1993 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 1.6  55/75 87_, 86_   E 16 NZ, C 1...  09/1988  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) 1.8  65/88 87_, 86_   E 18 NVR  01/1989  07/1989 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.8 S (F68, M68) 1.8  88/88 89_, 88_   E 18 NVR, 18...  09/1988  07/1989 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 1.8  66/90 87_, 86_   18 SV  09/1989  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 1.8 i (F68, M68) 1.8  90/90 89_, 88_   18 SV  09/1988  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 1.8  65/88 87_, 86_   E 18 NVR  09/1988  07/1989 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 2.0 (F68, M68) 2.0  100/100 89_, 88_   C 20 NEF  04/1988  09/1989 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 2.0  85/115 87_, 86_   20 NE  01/1989  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 2.0 i GT (F68, M68) 2.0  129/129 89_, 88_   20 SEH  09/1988  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 2.0  85/115 87_, 86_   20 NE  09/1988  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 2.0  95/129 87_, 86_   20 SEH  08/1989  07/1992 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 2.0 i (F68, M68) 2.0  115/115 89_, 88_   20 NE  09/1988  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 2.0  85/116 87_, 86_   C 20 NE  01/1989  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 2.0  150/150 89_, 88_   20 XEJ  02/1989  10/1990 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) 2.0  85/116 87_, 86_   C 20 NE  09/1988  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) 2.0  116/116 89_, 88_   C 20 NE  09/1988  11/1995 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) 2.0  74/100 87_, 86_   C 20 NEF  09/1988  09/1989 
[+infos] OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 2.0  95/129 87_, 86_   20 SEH  09/1988  09/1992 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter